isoniche-package	isoniche-package
check_coverage	check_coverage
community_to_long	community_to_long
fit_isodars	fit_isodars
group_sites	group_sites
iai	iai
iai_curve	iai_curve
isoderr	isoderr
isoniche	isoniche-package
moorea_fish	moorea_fish
niche_breadth	niche_breadth
pairwise_niche	pairwise_niche
plot.iai_curve	plot.iai_curve
plot.niche_breadth	plot.niche_breadth
print.summary.niche_breadth	summary.niche_breadth
radius_sensitivity	radius_sensitivity
simulate_isodars	simulate_isodars
summary.niche_breadth	summary.niche_breadth
